
Таблица медалей зимних Олимпийских игр-2022 на 15 февраля
В 12-й день зимних Олимпийских игр состоялись соревнования в короткой программе среди фигуристок-одиночниц, где на первое место поднялась Камила Валиева, а биатлонисты пробежали эстафету 4х7,5 км, и сборная России упустила преимущество в одну минуту, завоевав лишь бронзу из-за промахов Эдуарда Латыпова.
| Золото | Серебро | Бронза | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 12 | 7 | 7 | 26 |
| 2 | Германия | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 3 | США | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 4 | Австрия | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 5 | Нидерланды | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 6 | Китай | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 7 | Швеция | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 8 | Швейцария | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 9 | Россия | 4 | 7 | 9 | 20 |
| 10 | Франция | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 11 | Италия | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 12 | Япония | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 13 | Канада | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 14 | Словения | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 15 | Южная Корея | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Новая Зеландия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Венгрия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Беларусь | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 78 | 78 | 78 | 234 | |
