
Итоговая таблица медалей летних Паралимпийских игр-2020
Сборная России заняла четвертое место в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио. В активе 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.
Первое место занял Китай, всего у сборной 207 медалей (96-60-51). Второе место оказалось у Великобритании с 124 медалями (41-38-45). Тройку лидеров замкнула команда из США с 104 медалями (37-36-31).
Отметим, что сборная России повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх. Ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 36 золотых медалей, завоеванные на Играх-2012 в Лондоне.
| Золото | Серебро | Бронза | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 96 | 60 | 51 | 207 |
| 2 | Великобритания | 41 | 38 | 45 | 124 |
| 3 | США | 37 | 36 | 31 | 104 |
| 4 | Россия | 36 | 33 | 49 | 118 |
| 5 | Нидерланды | 25 | 17 | 17 | 59 |
| 6 | Украина | 24 | 47 | 27 | 98 |
| 7 | Бразилия | 22 | 20 | 30 | 72 |
| 8 | Австралия | 21 | 29 | 30 | 80 |
| 9 | Италия | 14 | 29 | 26 | 69 |
| 10 | Азербайджан | 14 | 1 | 4 | 19 |
| 11 | Япония | 13 | 15 | 23 | 51 |
| 12 | Германия | 13 | 12 | 18 | 43 |
| 13 | Иран | 12 | 11 | 1 | 24 |
| 14 | Франция | 11 | 15 | 28 | 54 |
| 15 | Испания | 9 | 15 | 12 | 36 |
| 16 | Узбекистан | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 17 | Польша | 7 | 6 | 12 | 25 |
| 18 | Венгрия | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 19 | Швейцария | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 20 | Мексика | 7 | 2 | 13 | 22 |
| 21 | Новая Зеландия | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 22 | Израиль | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 23 | Канада | 5 | 10 | 6 | 21 |
| 24 | Индия | 5 | 8 | 7 | 20 |
| 25 | Таиланд | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 26 | Словакия | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 27 | Белоруссия | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 28 | Тунис | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 29 | Алжир | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 30 | Марокко | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 31 | Бельгия | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 32 | Ирландия | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 33 | Нигерия | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 34 | ЮАР | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 35 | Куба | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 36 | Иордания | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 37 | Колумбия | 3 | 7 | 14 | 24 |
| 38 | Венесуэла | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 39 | Малайзия | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 40 | Дания | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 41 | Корея | 2 | 10 | 12 | 24 |
| 42 | Турция | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 43 | Индонезия | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 44 | Чехия | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 45 | Чили | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 46 | Сербия | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 47 | Норвегия | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 48 | Сингапур | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Австрия | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 50 | Швеция | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 51 | Греция | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 52 | Казахстан | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 53 | Финляндия | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 54 | ОАЭ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | Коста-Рика | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56 | Эквадор | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 57 | Кипр | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | Шри Ланка | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Эфиопия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Монголия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Перу | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Пакистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Аргентина | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 64 | Египет | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 65 | Хорватия | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 66 | Латвия | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 67 | Грузия | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 68 | Гонконг | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 69 | Болгария | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 70 | Ирак | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 71 | Румыния | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | Намибия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 73 | Кувейт | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Словения | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 75 | Вьетнам | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Литва | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Португалия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Сальвадор | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Тайвань | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Кения | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Оман | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Катар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 1 | 1 |
