
Таблица медалей Летних юношеских Олимпийских игр на 19 октября 2018 года
Российские спортсмены в Аргентине завоевали рекордное для себя количество золотых медалей на одних юношеских Играх, сообщает ТАСС.
Олимпийская сборная России завоевала 56 (28 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых) медалей на юношеских Олимпийских играх и стала первой в неофициальном медальном зачете. Второе место занимает команда Китая (18-9-9), третье — сборная Японии (15-10-12).
На первых Играх в Сингапуре в 2010 году россияне стали вторыми в медальном зачете (19 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей), уступив китайцам (30-16-5). На Играх в китайском Нанкине в 2014 году российские олимпийцы также заняли второе место (27-19-11), победу одержали китайцы (38-13-14).
Таблица медалей Юношеской Олимпиады-2018
| Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||
| 1 | Россия | 28 | 16 | 12 | 56 |
| 2 | Китай | 18 | 9 | 9 | 36 |
| 3 | Япония | 15 | 10 | 12 | 37 |
| 4 | Венгрия | 12 | 7 | 5 | 24 |
| 5 | Аргентина | 11 | 6 | 7 | 24 |
| 6 | Италия | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 7 | США | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 8 | Иран | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Франция | 5 | 15 | 7 | 27 |
| 10 | Украина | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 11 | Таиланд | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 12 | Австралия | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 13 | Колумбия | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 14 | Казахстан | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 15 | Куба | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | Индия | 3 | 9 | 1 | 13 |
| 17 | Узбекистан | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 18 | Германия | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 19 | Мексика | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 20 | Чехия | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 21 | Египет | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 22 | Швеция | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 23 | Греция | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 24 | ЮАР | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | Новая Зеландия | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | Румыния | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 27 | Словения | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 28 | Болгария | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 29 | Эфиопия | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 30 | Азербайджан | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 31 | Дания | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | Вьетнам | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Кения | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | Малайзия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Молдавия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Венесуэла | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Катар | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Южная Корея | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 39 | Бразилия | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 40 | Великобритания | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 41 | Грузия | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 42 | Турция | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 43 | Испания | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 44 | Белоруссия | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 45 | Бельгия | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 46 | Эквадор | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 47 | Марокко | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 48 | Нигерия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 49 | Австрия | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 50 | Норвегия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 51 | Тунис | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | Литва | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | Израиль | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 54 | Словакия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | Саудовская Аравия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 56 | Армения | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 57 | Доминиканская Республика | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | Финляндия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Уганда | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | Исландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Маврикий | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Алжир | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 63 | Канада | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 64 | Сербия | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 65 | Киргизия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 66 | Монголия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 67 | Португалия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 68 | Нидерланды | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 69 | Польша | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 70 | Тайвань | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 71 | Хорватия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Швейцария | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 73 | Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | Замбия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 75 | Гонконг | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Ямайка | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Ирландия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 78 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Люксембург | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Сент-Люсия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | ОАЭ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Афганистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Эритрея | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Иордания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Косово | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Нигер | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Гондурас | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Пакистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Шри-Ланка | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Македония | 0 | 0 | 1 | 1 |
