
Таблица медалей зимних Олимпийских игр-2018 на 23 февраля
В четырнадцатый день Игр российские фигуристки принесли в копилку сборной золотую и серебряную медали.
Всего на счету российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане 14 медалей, из которых одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых. Россияне идут 15-ми в командном медальном зачете Игр.
Лидером зачета остается команда Норвегии, чьи спортсмены в общей сложности завоевали 35 наград (13 — 12 — 10). На втором месте располагается сборная Германии, в активе которой 25 медалей. 13 из них — золотые. Таким образом, немцы установили собственный рекорд зимних Олимпийских игр по количеству золота. Предыдущее достижение — 12 наград высшей пробы — было установлено дважды: на Играх-1998 в Нагано и через четыре года в Солт-Лейк-Сити. Также в активе сборной Германии семь серебряных медалей и пять бронзовых. Тройку лидеров замыкает команда Канады — 27 наград (10 — 8 — 9).
| Золото | Серебро | Бронза | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 13 | 12 | 10 | 35 |
| 2 | ![]() | Германия | 13 | 7 | 5 | 25 |
| 3 | ![]() | Канада | 10 | 8 | 9 | 27 |
| 4 | ![]() | США | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 5 | ![]() | Нидерланды | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 6 | ![]() | Швеция | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 7 | ![]() | Франция | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 8 | ![]() | Австрия | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 9 | ![]() | Южная Корея | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 10 | ![]() | Швейцария | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 11 | ![]() | Япония | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 12 | ![]() | Италия | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | ![]() | Беларусь | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | ![]() | Китай | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 15 | ![]() | Россия | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 16 | ![]() | Чехия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | ![]() | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | ![]() | Великобритания | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | ![]() | Польша | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | ![]() | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | ![]() | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() | Финляндия | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | ![]() | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | ![]() | Новая Зеландия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | ![]() | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | ![]() | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | ![]() | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 |





























