
Таблица медалей зимних Олимпийских игр-2018 на 16 февраля
По итогам шестого медального дня Олимпийских игр в Пхенчхане на первом месте неофициального зачета осталась Германия, на вторую позицию поднялась Норвегия, а тройку лидеров замкнула Голландия.
После серебряной медали Никиты Трегубова в скелетоне россияне поднялась на 12-е место, но к концу седьмого дня опять опустились на 15-е, пропустив вперед Швейцарию и Беларусь.
Всего в активе отечественных спортсменов восемь наград. Кроме Трегубова на олимпийский пьедестал поднимались российские фигуристы в командных соревнованиях (серебро), керлингисты в дисциплине дабл-микст (бронза), шорт-трекист Семен Елистратов (бронза), лыжники Александр Большунов (бронза), Юлия Белорукова (бронза) и Денис Спицов (бронза) в лыжных гонках, конькобежка Наталья Воронина (бронза).
| Золото | Серебро | Бронза | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Германия | 9 | 2 | 4 | 15 |
| 2 | ![]() | Норвегия | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 3 | ![]() | Нидерланды | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 4 | ![]() | США | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | ![]() | Канада | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 6 | ![]() | Швеция | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | ![]() | Франция | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | ![]() | Австрия | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | ![]() | Италия | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | ![]() | Южная Корея | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | ![]() | Швейцария | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 12 | ![]() | Беларусь | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | Япония | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 14 | ![]() | Китай | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | ![]() | Россия | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | ![]() | Чехия | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | ![]() | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | ![]() | Словакия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | ![]() | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Финляндия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | ![]() | Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | ![]() | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | ![]() | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |























