
Таблица медалей II Европейских игр в Минске на 29 июня
Российские спортсмены завоевали девять наград в восьмой день соревнований (одна золотая и девять бронзовых). Всего у сборной России 33 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых наград.
| 1 | Российская Федерация | 33 | 16 | 32 | 81 | |
| 2 | Беларусь | 21 | 14 | 24 | 59 | |
| 3 | Италия | 10 | 9 | 8 | 27 | |
| 4 | Украина | 9 | 12 | 11 | 32 | |
| 5 | Грузия | 6 | 7 | 12 | 25 | |
| 6 | Франция | 6 | 3 | 10 | 19 | |
| 7 | Германия | 5 | 6 | 11 | 22 | |
| 8 | Нидерланды | 4 | 9 | 7 | 20 | |
| 9 | Венгрия | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 10 | Азербайджан | 3 | 6 | 11 | 20 | |
| 11 | Израиль | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 12 | Греция | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 13 | Бельгия | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 14 | Швеция | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 15 | Словения | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 16 | Португалия | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 17 | Румыния | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 18 | Швейцария | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 19 | Польша | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 20 | Болгария | 1 | 6 | 8 | 15 | |
| 21 | Чехия | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 22 | Великобритания | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 23 | Латвия | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 24 | Сербия | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 25 | Испания | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 26 | Турция | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 27 | Армения | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 28 | Дания | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 29 | Косово | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 30 | Литва | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | Хорватия | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 32 | Австрия | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 33 | Эстония | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 34 | Молдова | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 35 | Словакия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | Люксембург | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 37 | Босния и Герцеговина | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | Ирландия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 39 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | Сан-Марино | 0 | 0 | 1 | 1 | |
