
Таблица медалей II Европейских игр в Минске на 27 июня
Сборная России продолжает лидировать в общем медальном зачете на Европейских играх — 2019 года.
После шестого соревновательного дня россияне внесли в актив еще десять медалей: четыре золотые, две серебряных и четыре бронзовые.
Теперь у национальной команды 63 награды: 28 золотые, 15 серебряных и 20 бронзовых.
Второй идет Белоруссия — 15 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых. Тройку замыкает команда Грузии — у нее шесть золотых, шесть серебряных и десять бронзовых медалей.
| 1 | Российская Федерация | 28 | 15 | 20 | 63 | |
| 2 | Беларусь | 15 | 11 | 19 | 45 | |
| 3 | Грузия | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| 4 | Италия | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 5 | Украина | 5 | 10 | 7 | 22 | |
| 6 | Франция | 5 | 1 | 9 | 15 | |
| 7 | Германия | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| 8 | Израиль | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 9 | Бельгия | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | Словения | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | Португалия | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 12 | Румыния | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 13 | SUI»>Швейцария | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | Польша | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Нидерланды | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 16 | Болгария | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 17 | Азербайджан | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 18 | Чехия | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 19 | Великобритания | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 19 | Греция | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 21 | Сербия | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 22 | Испания | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 23 | Венгрия | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 23 | Турция | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 25 | Армения | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | Косово | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | Хорватия | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | Латвия | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 30 | Эстония | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | Австрия | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 32 | Молдова | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 33 | Дания | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | Босния и Герцеговина | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Люксембург | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Сан-Марино | 0 | 0 | 1 | 1 | |
