
Турнирная таблица чемпионата мира по футболу на 29 июня 2018 года
| Группа A | М | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уругвай | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| Россия | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| Саудовская Аравия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| Египет | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Группа B | М | В | Н | П | З | П | О |
| Испания | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Португалия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Иран | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Марокко | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Группа C | М | В | Н | П | З | П | О |
| Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Перу | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дания | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Австралия | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Группа D | М | В | Н | П | З | П | О |
| Хорватия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| Аргентина | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| Нигерия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Исландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Группа E | М | В | Н | П | З | П | О |
| Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Швейцария | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Сербия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Коста-Рика | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Группа F | М | В | Н | П | З | П | О |
| Швеция | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Мексика | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Республика Корея | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Германия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Группа G | М | В | Н | П | З | П | О |
| Бельгия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| Тунис | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| Панама | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| Группа H | М | В | Н | П | З | П | О |
| Колумбия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Япония | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Сенегал | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Польша | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
* Сборная Японии вышла в 1/8 финала мирового первенства благодаря меньшему количеству желтых карточек, чем у команды Сенегала
