
Таблица медалей зимних Паралимпийских игр-2018 на 14 марта
Благодаря двум золотым медалям в биатлоне и горнолыжной суперкомбинации российские атлеты сохранили 2-е место в неофициальном командном зачете на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
На утро 14 марта российским паралимпийцам удалось завоевать 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.
Лидирует в медальном зачете сборная США. У команды этой страны 6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Третье место занимает команда Украины (5 — 4 — 6).
| Золото | Серебро | Бронза | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | США | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 2 | ![]() | Россия | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | ![]() | Украина | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 4 | ![]() | Словакия | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | ![]() | Франция | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 6 | ![]() | Германия | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 7 | ![]() | Канада | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 8 | ![]() | Беларусь | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | ![]() | Нидерланды | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | ![]() | Швейцария | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | Австралия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Финляндия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | Великобритания | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | ![]() | Япония | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | ![]() | Италия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | ![]() | Австрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | ![]() | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | ![]() | Новая Зеландия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | ![]() | Норвегия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | ![]() | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | ![]() | Южная Корея | 0 | 0 | 1 | 1 |





















