
Таблица медалей зимних Олимпийских игр-2018 на 21 февраля
По итогам одиннадцатого медального дня Олимпийских игр в Пхенчхане лидерами неофициального зачета остается Норвегия, но сборная Германии приблизилась вплотную и уступает только по количеству серебряных и бронзовых наград, на третьем месте уверенно держится Канада.
Сборная команда России осталась на 20-м месте в медальной таблице. Нашим атлетам по-прежнему не хватает медалей высшего достоинства.
Всего в активе отечественных спортсменов тринадцать наград. На олимпийский пьедестал поднимались российские фигуристы в командных соревнованиях (серебро), скелетонист Никита Трегубов (серебро), мужская команда в лыжной эстафете (серебро), мужская команда в лыжном спринте (серебро), керлингисты в дисциплине дабл-микст (бронза), шорт-трекист Семен Елистратов (бронза), лыжники Александр Большунов (бронза), Юлия Белорукова (бронза) и Денис Спицов (бронза), конькобежка Наталья Воронина (бронза), женская команда в лыжной эстафете (бронза), фристайлисты Илья Буров (бронза) и Сергей Ридзик (бронза).
| Золото | Серебро | Бронза | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 13 | 11 | 9 | 33 |
| 2 | ![]() | Германия | 12 | 7 | 5 | 24 |
| 3 | ![]() | Канада | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 4 | ![]() | Нидерланды | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 5 | ![]() | США | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 6 | ![]() | Франция | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 7 | ![]() | Швеция | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 8 | ![]() | Южная Корея | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 9 | ![]() | Австрия | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 10 | ![]() | Япония | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 11 | ![]() | Италия | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 12 | ![]() | Швейцария | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 13 | ![]() | Чехия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | ![]() | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | ![]() | Беларусь | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | ![]() | Великобритания | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | ![]() | Польша | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | ![]() | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | Китай | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 20 | ![]() | Россия | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 21 | ![]() | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | ![]() | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | Финляндия | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | ![]() | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | ![]() | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | ![]() | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | ![]() | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 |



























