
Таблица медалей зимних Олимпийских игр-2018 на 17 февраля
По итогам седьмого медального дня Олимпийских игр в Пхенчхане лидерами неофициального зачета остается Германия, на второй позиции — Норвегия, а тройку лидеров замыкает сборная Голландии.
Несмотря на три завоеванные награды, команда из России не смогла подняться выше в медальной таблице. Нашим атлетам по-прежнему не хватает медалей высшего достоинства.
Всего в активе отечественных спортсменов девять наград. На олимпийский пьедестал поднимались российские фигуристы в командных соревнованиях (серебро), скелетонист Никита Трегубов (серебро), керлингисты в дисциплине дабл-микст (бронза), шорт-трекист Семен Елистратов (бронза), лыжники Александр Большунов (бронза), Юлия Белорукова (бронза) и Денис Спицов (бронза), конькобежка Наталья Воронина (бронза), женская команда в лыжной эстафете (бронза).
| Золото | Серебро | Бронза | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Германия | 9 | 4 | 4 | 17 |
| 2 | ![]() | Норвегия | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 3 | ![]() | Нидерланды | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 4 | ![]() | Канада | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | ![]() | США | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | ![]() | Швеция | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 7 | ![]() | Австрия | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | ![]() | Франция | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | ![]() | Южная Корея | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | ![]() | Швейцария | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 11 | ![]() | Италия | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | ![]() | Япония | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 13 | ![]() | Чехия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | ![]() | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | ![]() | Беларусь | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | ![]() | Великобритания | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | ![]() | Польша | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | Китай | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 19 | ![]() | Россия | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 20 | ![]() | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | ![]() | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | Финляндия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | ![]() | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | ![]() | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | ![]() | Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 |

























